Echelle Théorique de Plantation:
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | m/m |
| 12500 | 11363 | 10870 | 10416 | 10000 | 9615 | 8928 | 8333 | 7142 | 6250 | 5952 | 5555 | 5000 | 4545 | 4166 | 0,80 |
| 11110 | 10100 | 9660 | 9260 | 8888 | 8546 | 7935 | 7406 | 6348 | 5555 | 5290 | 4937 | 4444 | 4040 | 3703 | 0,90 |
| 10000 | 9090 | 8695 | 8333 | 8000 | 7692 | 7142 | 6666 | 5714 | 5000 | 4761 | 4444 | 4000 | 3636 | 3333 | 1,00 |
| 8264 | 7905 | 7575 | 7272 | 6993 | 6493 | 6060 | 5194 | 4545 | 4329 | 4040 | 3636 | 3305 | 3030 | 1,10 |
| | 7561 | 7246 | 6956 | 6688 | 6211 | 5797 | 4968 | 4347 | 4140 | 3864 | 3478 | 3162 | 2898 | 1,15 |
| | | 6944 | 6666 | 6410 | 5952 | 5585 | 4761 | 4166 | 3968 | 3703 | 3333 | 3030 | 2777 | 1,20 |
| | | | 6400 | 6153 | 5714 | 5333 | 4571 | 4000 | 3809 | 3555 | 3200 | 2909 | 2666 | 1,25 |
| | | | | 5917 | 5494 | 5128 | 4335 | 3846 | 3663 | 3418 | 3076 | 2797 | 2564 | 1,30 |
| | | | | | 5102 | 4761 | 4081 | 3571 | 3401 | 3174 | 2857 | 2597 | 2380 | 1,40 |
| | | | | | | 4444 | 3809 | 3333 | 3174 | 2962 | 2666 | 2424 | 2222 | 1,50 |
| | | | | | | | 3265 | 2857 | 2721 | 2539 | 2285 | 2077 | 1904 | 1,75 |
| | | | | | | | | 2500 | 2381 | 2222 | 2000 | 1818 | 1666 | 2,005 |
| | | | | | | | | | 2116 | 1975 | 1777 | 1616 | 1481 | 2,25 |
| | | | | | | | | | | | 1600 | 1454 | 1333 | 2,50 |
EARL CARLE Jean-Michel - La Tronche - 73250 FRETERIVE - jm.carle@wanadoo.fr
Tel:+33 (0) 4 79 28 57 74 - +33 (0) 4 79 28 68 33 - Fax +33 (0) 4 79 28 64 25
|